 (相关资料图)
(相关资料图)
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)5月31日盘中跌2.08%,最新单位净值为1.0850。
该基金最近一周跌3.64%,近一个月跌3.26%。份额方面,该基金份额最近一月净增加600.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年4月8日,基金经理为何琦、李茜,截止2023年3月31日,该基金资产规模为6268.98万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年4月18日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 兖矿能源 | 01171 | 3.60 | 76.09 | 0.25 | 
| 昆仑能源 | 00135 | 6.40 | 34.96 | 0.11 | 
| 中国神华 | 01088 | 1.60 | 34.21 | 0.11 | 
| 嘉里物流 | 00636 | 2.10 | 30.59 | 0.10 | 
| 建滔积层板 | 01888 | 2.30 | 23.33 | 0.08 | 
| 嘉里建设 | 00683 | 1.30 | 22.88 | 0.08 | 
| 富力地产 | 02777 | 7.84 | 20.65 | 0.07 | 
| 中国宏桥 | 01378 | 2.60 | 22.40 | 0.07 | 
| 交通银行 | 03328 | 4.40 | 20.25 | 0.07 | 
| 中国海洋石油 | 00883 | 2.40 | 22.55 | 0.07 | 
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:

 
                         
                         
                         
                        